Rumus Bangun Ruang - Matematika
Rumus Kubus
- Volume : Sisi pertama dikali sisi kedua dikali sisi ketiga (S pangkat 3)
Rumus Balok
- Volume : Panjang dikali lebar dikali tinggi (p x l x t)
Rumus Bola
- Volume : phi dikali jari-jari dikali tinggi pangkat tiga kali 4/3 (4/3 x phi x r x t x t x t)
- Luas : phi dikali jari-jari kuadrat dikali empat (4 x phi x r x r)
Rumus Limas Segi Empat
- Volume : Panjang dikali lebar dikali tinggi dibagi tiga (p x l x t x 1/3)
- Luas : ((p + l) t) + (p x l)
Rumus Tabung
- Volume : phi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi (phi x r2 x t)
- Luas : (phi x r x 2) x (t x r)
Rumus Kerucut
- Volume : phi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi dibagi tiga (phi x r2 x t x 1/3)
- Luas : (phi x r) x (S x r)
- S : Sisi miring kerucut dari alas ke puncak (bukan tingi)
Minggu, 25 Maret 2012
Rabu, 21 Maret 2012
Evolusi manusia dari Zaman Purba
Evolusi manusia, atau Anthropogenesis, merupakan bagian dari evolusi biologi yang mengenai munculnya homo sapiens. Ini merupakan subyek yang luas penyelidikan ilmiah yang berusaha memahami dan menjelaskan bagaimana perubahan ini terjadi. Studi dari evolusi manusia meliputi berbagai ilmu pengetahuan, terutama fisik antropologi, linguistik dan genetika.
Beberapa typological spesies Homo telah berkembang. Termasuk Homo erectus yang menghuni Asia dan Homo neanderthalensis yang menghuni Eropa.
Archaic Homo sapiens berevolusi antara 400.000 dan 250.000 tahun yang lalu.
[sunting]Daftar spesies
Sistem Pernapasan
Sistem Pernapasan Pada Manusia - Manusia hidup di dunia dengan menggunakan bantuan pernafasan yang disebut sistem pernapasan,tanpa oksigen manusia tidak bisa bertahan hidup ,makanya oksigen sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Sistem Pernapasan Pada Manusia sangat rumit yang meliputi berbagai macam organ tubuh manusia,sistem ini terdiri atas beberapa bagian yakni hidung,faring,trakea,bronkus,bronkiouls,paru-paru ,berikut informasi sejelasnya mengenai Sistem Pernapasan Pada Manusia.
Rongga Hidung
Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung.
Pangkal Tenggorok
Pangkal tenggorok disusun oleh beberapa tulang rawan yang membentuk jakun. Pangkal tenggorok dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorok (epiglotis). Pada waktu menelan makanan, katup tersebut menutup pangkal tenggorok dan pada waktu bernapas katu membuka. Pada pangkal tenggorok terdapat selaput suara yang akan bergetar bila ada udara dari paru-paru, misalnya pada waktu kita bicara.
Batang Tenggorok
Batang tenggorok (trakea) terletak di sebelah depan kerongkongan. Di dalam rongga dada, batang tenggorok bercabang menjadi dua cabang tenggorok (bronkus). Di dalam paru-paru, cabang tenggorok bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil disebut bronkiolus. Ujung bronkiolus berupa gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru (alveolus).
Paru-Paru
Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Rongga dada dan perut dibatasi oleh siuatu sekat disebut diafragma. Paru-paru ada dua buah yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas tiga gelambir (lobus) yaitu gelambir atas, gelambir tengah dan gelambir bawah. Sedangkan paru-paru kiri terdiri atas dua gelambir yaitu gelambir atas dan gelambir bawah. Paru-paru diselimuti oleh suatu selaput paru-paru (pleura).
Alveolus dalam paru-paru jumlahnya sangat banyak, lebih kurang 300 juta alveolus. Luas permukaan seluruh alveolus diperkirakan 100 kali lebih besar daripada permukaan tubuh. Alveolus dikekelingi pembuluh-pembuluh kapiler darah.
Pertukaran Gas dalam Alveolus
Oksigen yang diperlukan untuk oksidasi diambil dari udara yang kita hirup pada waktu kita bernapas. Pada waktu bernapas udara masuk melalu saluran pernapasan dan akhirnyan masuk ke dalam alveolus. Oksigen yang terdapat dalam alveolus berdifusi menembus dinding sel alveolus. Akhirnya masuk ke dalam pembuluh darah dan diikat oleh hemoglobin yang terdapat dalam darah menjadi oksihemoglobin. Selanjutnya diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh.
Oksigennya dilepaskan ke dalam sel-sel tubuh sehingga oksihemoglobin kembali menjadi hemoglobin. Karbondioksida yang dihasilkan dari pernapasan diangkut oleh darah melalui pembuluh darah yang akhirnya sampai pada alveolus Dari alveolus karbon dioksida dikeluarkan melalui saluran pernapasan pada waktu kita mengeluarkan napas.Dengan demikian dalam alveolus terjadi pertukaran gas yaitu oksigen masuk dan karnbondioksida keluar.
Proses Pernapasan
Bernapas meliputi dua proses yaitu menarik napas atau memasukkan udara pernapasan dan mengeluarkan napas atau mengeluarkan udara pernapasan. Menarik napas disebut inspirasi dan mengeluarkan napas disebut ekspirasi.
Pada waktu menarik napas, otot diafragma berkontraksi. Semula kedudukan diafragma melengkung keatas sekarang menjadi lurus sehingga rongga dada menjadi mengembang. Hal ini disebut pernapasan perut. Bersamaan dengan kontraksi otot diafragma, otot-otot tulang rusuk juga berkontraksi sehingga rongga dada mengembang. Hal ini disebut pernapasan dada.
Akibat mengembangnya rongga dada, maka tekanan dalam rongga dada menjadi berkurang, sehingga udara dari luar masuk melalui hidung selanjutnya melalui saluran pernapasan akhirnya udara masuk ke dalam paru-paru, sehingga paru-paru mengembang.
Pengeluaran napas disebabkan karena melemasnya otot diafragma dan otot-otot rusuk dan juga dibantu dengan berkontraksinya otot perut. Diafragma menjadi melengkung ke atas, tulang-tulang rusuk turun ke bawah dan bergerak ke arah dalam, akibatnya rongga dada mengecil sehingga tekanan dalam rongga dada naik. Dengan naiknya tekanan dalam rongga dada, maka udara dari dalam paru-paru keluar melewati saluran pernapasan.
Kapasitas Paru-paru
Udara yang keluar masuk paru-paru pada waktu melakukan pernapasan biasa disebut udara pernapasan (udara tidal). Volume udara pernapasan pada orang dewasa lebih kurang 500 nl. Setelah kita melakukan inspirasi biasa, kita masih bisa menarik napas sedalam-dalamnya.
Udara yang dapat masuk setelah mengadakan inspirasi biasa disebut udara komplementer, volumenya lebih kurang 1500 ml.Setelah kita melakukan ekspirasi biasa, kita masih bisa menghembuskan napas sekuat-kuatnya. Udara yang dapat dikeluarkan setelah ekspirasi biasa disebut udara suplementer, volumenya lebih kurang 1500 ml.
Walaupun kita mengeluarkan napas dari paru-paru dengan sekuat-kuatnya ternyata dalam paru-paru masih ada udara disebut udara residu. Volume udara residu lebih kurang 1500 ml. Jumlah volume udara pernapasan, udara komplementer, dan udara suplementer disebut kapasitas vital paru-paru.
Nama-Nama Pahlawan RI dari Sabang Sampai Merauke
1 | Kol.TNI.Anm.I.Gusti Ngurah Rai | 1917-1946 | 063/TK/1975 tgl. 9-8-1975 | B a l i |
2 | I Gusti Ketut Jelantik | - 1849 | 077 /TK/ 1993 tgl. 14- 9-1993 | B a l i |
3 | Prof. DR. Hazairin | 1906 - 1975 | 074 / TK / 1995 tgl.13-8-1999 | Bengkulu |
4 | Hj. Fatmawati Soekarno | 1923 - 1980 | 118 / TK / 2000 tgl.4-11-2000 | Bengkulu |
5 | Tjuk Njak Dhien | 1850 - 1908 | 106 Tahun 1964 tgl. 2-5-1964 | D.I. Aceh |
6 | Tjut Meutia | 1870 | 106 Tahun 1964 tgl. 2-5-1964 | D.I. Aceh |
7 | Teuku Umar | 1854-1899 | 087/TK/1973 tgl. 6-11-1973 | D.I. Aceh |
8 | Teuku Nyak Arief | 1899-1946 | 071/TK/1974 tgl. 9-11-1974 | D.I. Aceh |
9 | Sultan Iskandar Muda | 1593 - 1636 | 077 /TK/ 1993 tgl. 14- 9-1993 | D.I. Aceh |
10 | Tengku Tjhik Ditiro | 1836-1891 | 087/TK/1973 tgl. 6-11-1973 | D.I. Aceh |
11 | Ki Hadjar Dewantoro | 1889 - 1959 | 305 Th 1959 tgl. 28-11-1959 | D.I. Yogyakarta |
12 | R.M. Surjopranoto | 1871 - 1959 | 310 Th1959 tgl. 30-11-1959 | D.I. Yogyakarta |
13 | K.H. Ahmad Dahlan | 1868 - 1934 | 657 Th 1961 tgl. 27-12-1961 | D.I. Yogyakarta |
14 | H. Fachruddin | 1890 - 1929 | 162 Tahun 1964 tgl. 26-6-1964 | D.I. Yogyakarta |
15 | Brigjen. TNI. Anm. Katamso | 1923-1965 | 118/Koti/1965 tgl. 19-10-1965 | D.I. Yogyakarta |
16 | Kol.Inf.Anm.Sugiono | 1926-1965 | 118/Koti/1965 tgl. 19-10-1965 | D.I. Yogyakarta |
17 | Nyai Achmad Dahlan | 1872-1946 | 042/TK/1971 tgl. 22-9-1971 | D.I. Yogyakarta |
18 | Pangeran Diponegoro | 1785-1855 | 087/TK/1973 tgl. 6-11-1973 | D.I. Yogyakarta |
19 | DR. Wahidin Soedirohoesodo | 1852-1917 | 088/TK/1973 tgl. 6-11-1973 | D.I. Yogyakarta |
20 | Sultan Agung Anyokrokusumo | 1591-1645 | 106/TK/1975 tgl. 3-11-1975 | D.I. Yogyakarta |
21 | Sri Sultan Hamengkubuwono IX | 1912-1988 | 053/TK/1990 tgl. 30-7-1990 | D.I. Yogyakarta |
22 | Marsda. TNI.Prof. DR.Abdulrachman Saleh | 1909-1947 | 071/TK/1974 tgl. 9-11-1974 | D.I. Yogyakarta |
23 | Marsda, TNI Mas Agustinus Adisutjipto | 1916-1947 | 071/TK/1974 tgl. 9-11-1974 | D.I. Yogyakarta |
24 | Kapten.CZI. Anm.Pierre Tendean | 1939-1965 | 111/Koti/1965 tgl. 5-10-1965 | Sulawesi Utara |
NO | NAMA PAHLAWAN | Periode | SK PRESIDEN | PROPINSI |
25 | Mohammad Hoesni Thamrin | 1894 - 1941 | 175 Tahun 1960 tgl. 28-7-1960 | DKI. Jakarta |
26 | Frans Kaisiepo | 1921 - 1979 | 077 /TK/ 1993 tgl. 14- 9-1993 | Irian Jaya |
27 | Silas Papare | 1918 - 1978 | 077 /TK/ 1993 tgl. 14- 9-1993 | Irian Jaya |
28 | Marthen Indey | 1912 - 1986 | 077 /TK/ 1993 tgl. 14- 9-1993 | Irian Jaya |
29 | Sultan Thaha Sjaifuddin | 1816-1904 | 079/TK/1977 tgl. 24-10-1977 | Jambi |
30 | Dr. Koesoemah Atmadja, SH. | 1898 - 1952 | 124 Tahun 1965 tgl. 14-5-1965 | Jawa Barat |
31 | Laksamana Laut R.E.Martadinata | 1921-1966 | 220 Tahun 1966 tgl. 7-10-1966 | Jawa Barat |
32 | Raden Dewi Sartika | 1884-1947 | 252Tahun 1966 tgl. 1-2-1966 | Jawa Barat |
33 | Sultan Ageng Titayasa | 1631-1683 | 45/TK/1970 tgl. 13-7-1970 | Jawa Barat |
34 | K.H. Zainal Moestafa | 1907-1944 | 064/TK/1971 tgl. 6-11-1972 | Jawa Barat |
35 | R. Otto Iskandardinata | 1897-1945 | 088/TK/1973 tgl. 6-11-1973 | Jawa Barat |
36 | K.H. Samanhudi | 1878 - 1956 | 590 Tahun 1961 tgl. 9-11-1961 | Jawa Tengah |
37 | Jenderal Gatot Subroto | 1907 - 1962 | 222 Tahun 1962 tgl. 18-61962 | Jawa Tengah |
38 | Sukardjo Wiryopranoto | 1903 - 1962 | 342 Th 1962 tgl. 29-10-1962 | Jawa Tengah |
39 | MGR A.Sugiopranoto, S.J. | 1896 - 1963 | 152 Tahun 1963 tgl. 26-7-1963 | Jawa Tengah |
40 | Ir. H. Djuanda Kartawidjaja | 1911 - 1963 | 224 Th1963 tgl. 29-11-1963 | Jawa Tengah |
41 | Dr. Sahardjo, SH | 1909 - 1963 | 245 Th1963 tgl. 29-11-1963 | Jawa Tengah |
42 | Raden Ajeng Kartini | 1879 - 1904 | 108 Tahun 19642 - 5 - 1964 | Jawa Tengah |
43 | Dr. Tjiptomangunkusumo | 1886 - 1943 | 109 Tahun 1964 tgl. 2-5-1964 | Jawa Tengah |
44 | Alimin | - | 162 Tahun 1964 tgl. 26-6-1964 | Jawa Tengah |
45 | Dr. Muwardi | 1907 - 1948 | 190 Tahun 1964 tgl. 4-8-1964 | Jawa Tengah |
46 | Sri Susuhunan Pakubuwono VI | 1807 - 1849 | 294 Th1964 tgl. 17-11-1964 | Jawa Tengah |
47 | Jenderal Sudirman | 1916 - 1950 | 314 Th1964 tgl. 10-12-1964 | Jawa Tengah |
48 | Jenderal Oerip Sumohardjo | 1893 - 1948 | 314 Th1964 tgl. 10-12-1964 | Jawa Tengah |
49 | Prof. Dr. Soepomo, SH | 1903 - 1958 | 123 Tahun 1965 tgl. 14-5-1965 | Jawa Tengah |
50 | Jend. TNI. Anm. Achmad Yani | 922 - 1965 | 111 Tahun 1965 tgl. 5-10-1965 | Jawa Tengah |
51 | Let. Jen. TNI. Anm. Soeprapto | 1920 - 1965 | 111 Tahun 1965 tgl. 5-10-1965 | Jawa Tengah |
52 | Let.Jen.TNI.Anm. S. Parman | 1918 - 1965 | 111 Tahun 1965 tgl. 5-10-1965 | Jawa Tengah |
NO | NAMA PAHLAWAN | Periode | SK PRESIDEN | PROPINSI |
53 | Mayjen.TNI.Soetoyo Siswomihardjo. | 1922-1965 | 111/Koti/1965 tgl. 5-10-1965 | Jawa Tengah |
54 | S u p e n o | 1916-1949 | 39/TK/1970 tgl. 13-7-1970 | Jawa Tengah |
55 | Laksda.TNI.Anm. Yos Soedarso | 1925-1962 | 088/TK/1973 tgl. 6-11-1973 | Jawa Tengah |
56 | Prof.DR.R. Soeharso | 1912-1971 | 088/TK/1973 tgl. 6-11-1973 | Jawa Tengah |
57 | Nji Ageng Serang | 1752-1828 | 084/TK/1974 tgl. 9-11-1974 | Jawa Tengah |
58 | KGPAA Mangkunegoro I | 1725-1795 | 048/TK/1988 tgl. 17-8-1988 | Jawa Tengah |
59 | Ny. Hj. Fatimah Siti Hartinah | 1923 - 1996 | 060 TK/ 1996 tgl. 30-7-1996 | Jawa Tengah |
60 | H.O.S. Tjokroaminot | 1883 - 1934 | 590 Th1961 tgl. 9-11-1961 | Jawa Tengah |
61 | Danudirdja Setyabudi | 1897 - 1950 | 590 Th1961 tgl. 9-11-1961 | Jawa Timur |
62 | Dr. Sutomo | 1888 - 1938 | 657 Th 1961 tgl. 27-12-1961 | Jawa Timur |
63 | K.H. Mas Mansyur | 1896 - 1946 | 62 Th 1964 tgl. 26-6-1964 | Jawa Timur |
64 | K.H. Abdul Wahid Hasyim | 1914 - 1953 | 206 Th 1964 tgl. 24-8-1964 | Jawa Timur |
65 | K.H. Hasyim Asyharie | 1875 - 1947 | 294 Th1964 tgl. 17-11-1964 | Jawa Timur |
66 | Gubernur Surjo | 1896 - 1948 | 294 Th1964 tgl.17-11-1964 | Jawa Timur |
67 | Let.Jen.TNI.Anm.M.T. Haryono1 | 1924 - 1965 | 111 Th1965 tgl. 5-10-1965 | Jawa Timur |
68 | Serda.KKO. Anm.Djanatin AliasOsman | 1943-1968 | 050/TK/1968 tgl.17-10-1968 | Jawa Timur |
69 | Kopral.KKO.Anm.Harun Bin Said | 1947-1968 | 050/TK/1968 tgl.17-10-1968 | Jawa Timur |
70 | Jend.TNI.Anm. Basuki Rachmat | 1921-1968 | 01/TK/1969 tgl. 9-1-1969 | Jawa Timur |
71 | W.R. Soepratman | 1903-1938 | 016/TK/1971 tgl. 20-5-197 | Jawa Timur |
72 | Marsda.TNI.Anm.Halim PerdanaKusumah | 1922-1947 | 063/TK/1975 tgl. 9-8-1975 | Jawa Timur |
73 | Marsda. TNI. Anm.R.Iswahjudi | 1918-1949 | 063/TK/1975 tgl. 9-8-1975 | Jawa Timur |
74 | Soeprijadi | 1925-1945 | 063/TK/1975 tgl. 9-8-1975 | Jawa Timur |
75 | Untung Soerapati | 1660-1706 | 106/TK/1975 tgl. 3-11-1975 | Jawa Timur |
76 | Dr.Ir.Soekarno | 1901-1970 | 106/TK/1986 tgl. 3-11-1986 | Jawa Timur |
77 | R.P. Soeroso | 1893-1981 | 082/TK/1986 tgl.23-10-1986 | Jawa Timur |
78 | Abdul Kadir Gelar Raden Tumenggung Setia Pahlawan | 114/TK /1999tgl.13-10-1999 | Kal- Bar |
79 | Brigjen TNI ( Purn ) H. Hasan Basri | 1923 - 1984 | 110 / TK / 2001 | Kal-Sel |
80 | Tjilik Riwut | 1918 - 1987 | 107 TK / 1986 tgl. -11-1998 | Kal-Teng |
81 | Pangeran Antasari | 1809-1892 | 06/TK/1968 tgl. 27-3-1968 | Kal-Sel |
82 | Radin Inten II | 1834-1856 | 082/TK/1986 tgl. 23-10-1986 | Lampung |
83 | Marta Christina Tijahahu | 1800-1818 | 012/TK/1969 tgl. 20-5-1969 | M a l u k u |
84 | Kapitan Pattimura | 1783-1817 | 087/TK/1973 tgl. 6-11-1973 | M a l u k u |
85 | Nuku Muhammad Amiruddin Kaicil Paparangan | 1738 - 180 | 111/Koti/1965tgl. 5-10-1965 | M a l u k u |
86 | Brigadir Polisi Anm. Karel Sasuit Tubun | 1923-1965 | 111/Koti/1965tgl. 5-10-1965 | NTT |
87 | Prof.Dr.W.S.Johannes | 1895-1952 | 06/TK/1968 tgl. 27-3-196 | R i a u |
88 | Tuanku Tambusai | 1784 - 1882 | 071 /TK/ 1995 tgl. 7-8-1995 | R i a u |
89 | Raja Haji Fisabilillah | 1727 - 1784 | 072 / TK / 1997 tgl.11-8-1997 | R i a u |
90 | Sultan Asyaidis Syarif Kasim Sani Abdul Jalil Syarifuddin | 1893 - | 071 /TK /1998 tgl.6-11-1998 | R i a u |
91 | Sultan Hasanuddin | 1631-1670 | 087/TK/1973 tgl. 6-11-1973 | Sulawesi Selatan |
92 | Syekh Yusuf Tajul Khalwati | 1626 - 1699 | 071 /TK/ 1995 tgl. 7-8-1995 | Sulawesi Selatan |
93 | La Maddukelleng | 1700 - 1765 | 108 / TK / 1998 tgl.6-11-1998 | Sulawesi Selatan |
94 | Ranggong Daeng Romo | 1915 - 1947 | 109 / TK / 2001 | Sulawesi Selatan |
95 | Sultan Mahmud Badaruddin II | 1767-1852 | 63/TK/1984 tgl. 3-11-1984 | Sulawesi Selatan |
96 | Dr.G.S.S.J.Ratulangi | 1890 - 1949 | 590 Th 1961 tgl. 9-11-1961 | Sulawesi Utara |
97 | A.F. Lasut | 1918-1949 | 012/TK/1969 tgl. 20-5-1969 | Sulawesi Utara |
98 | Maria Walanda Maramis | 1872-1924 | 012/TK/1969 tgl. 20-5-1969 | Sulawesi Utara |
99 | Robert Wolter Monginsidi | 1872-1924 | 088/TK/1973 tgl. 6-11-1973 | Sulawesi Utara |
100 | H. Adam Malik | 1917 - 1984 | 107 /TK /1986 tgl. -11-1998 | Sumatera Barat |
101 | Abdul Muis | 1883 - 1959 | 218 Th 1959 tgl. 30-8-1959 | Sumatera Barat |
102 | K.H. Agus Salim | 1884 - 1954 | 657 Th 1961 tgl. 27-12-1961 | Sumatera Barat |
103 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing | 1899 - 1962 | 361 Th1962 tgl. 17-11-1962 | Sumatera Barat |
104 | K.H. Zainul Arifin | 1909 - 1963 | 35 Tahun 1963 tgl. 4-3-1963 | Sumatera Barat |
105 | Tan Malaka | Tan Malaka | 35 Tahun 1963 tgl. 4-3-1963 | Sumatera Barat |
106 | H. Ilyas Yacoub | 1903 - 1958 | 074 / TK/1999 tgl.13-8-1999 | Sumatera Barat |
107 | Sutan Sjahrir | 1909-1966 | 76 Tahun 1966 tgl. 9-4-1966 | Sumatera Barat |
108 | Tuanku Imam Bondjol | 1772-1864 | 087/TK/1973 tgl. 6-11-1973 | Sumatera Barat |
109 | Prof. Mohammad Yamin | 1903-1962 | 088/TK/1973 tgl. 6-11-1973 | Sumatera Barat |
110 | H.Rasuna Said | 1910-1965 | 084/TK/1974 tgl. 9-11-1974 | Sumatera Barat |
111 | Tengku Amir Hamzah | 1911-1946 | 106/TK/1975 tgl. 3-11-1975 | Sumatera Barat |
112 | DR. Moh. Hatta | 1902-1980 | 081/TK/1986tgl. 23-10-1986 | Sumatera Barat |
113 | Si Singamangaradja XII | 1849 - 1907 | 590 Th 1961 tgl. 9-11-1961 | Sumatera Barat |
114 | Mayjen. TNI. Anm.D.I. Panjaitan. | 1925-1965 | 111/Koti/1965tgl. 5-10-1965 | Sumatera Barat |
Langganan:
Postingan (Atom)